Spielzeiten
Die Karl-May-Spiele in Bad Segeberg sind die größten ihrer Art und die wohl bekanntesten. Das Freilichttheater am Kalkberg zählt zu den schönsten Deutschlands.
Übersicht der Spielzeiten
Jahr | Aufführung | Hauptdarsteller | Besucher |
1952 | Winnetou | Hans-Jürgen Stumpf als Winnetou | 98.400 |
1953 | Winnetou | Gerhart Lippert als Winnetou | 67.600 |
1954 | Der Schatz im Silbersee | Horst Vincon als Winnetou | 57.895 |
1955 | Hadschi Halef Omar | 68.852 | |
1956 | In den Schluchten des Balkan | 58.097 | |
1957 | Winnetou | Günter Hoffmann als Winnetou | 80.155 |
1958 | Der Schatz im Silbersee | Günter Hoffmann als Winnetou | 97.800 |
1959 | Hadschi Halef Omar | 80.074 | |
1960 | In den Schluchten des Balkan | 84.176 | |
1961 | Der Ölprinz | Heinz Ingo Hilgers als Winnetou | 99.236 |
1962 |
Unter Geiern - Der Sohn des Bärenjägers |
Manfred Böhm als Winnetou | 111.087 |
1963 | Durch die Wüste | 104.400 | |
1964 | Der Schatz im Silbersee | Heinz Ingo Hilgers als Winnetou | 108.760 |
1965 | Old Surehand | Heinz Ingo Hilgers als Winnetou | 101.049 |
1966 | Winnetou II - Ribanna und Old Firehand | Heinz Ingo Hilgers als Winnetou | 94.650 |
1967 | Unter Geiern | Heinz Ingo Hilgers als Winnetou | 97.040 |
1968 | In den Schluchten des Balkan | 81.375 | |
1969 | Die Felsenburg | Heinz Ingo Hilgers als Winnetou | 92.350 |
1970 | Der Ölprinz | Heinz Ingo Hilgers als Winnetou | 107.260 |
1971 | Winnetou | Werner Wachsmuth als Winnetou | 118.251 |
1972 | In den Schluchten des Balkan | 85.731 | |
1973 | Unter Geiern - Der Geist des Llano Estacado | Klaus-Hagen Latwesen als Winnetou | 97.228 |
1974 | Das Vermächtnis des Inka | 111.223 | |
1975 | Old Surehand | Klaus-Hagen Latwesen als Winnetou | 144.497 |
1976 | Winnetou I & II | Thomas Schüler als Winnetou | 160.496 |
1977 | Der schwarze Mustang | Thomas Schüler als Winnetou | 124.339 |
1978 | Durchs wilde Kurdistan & Winnetou (Kinderensemble) | 100.989 | |
1979 | Old Firehand & Winnetou II (Kinderensemble) | Thomas Schüler als Winnetou | 104.369 |
1980 | Im Tal des Todes & Der Ölprinz (Kinderensemble) | Thomas Schüler als Winnetou | 87.680 |
1981 | Der Schatz im Silbersee | Klaus-Hagen Latwesen als Winnetou | 82.434 |
1982 | Winnetou, der rote Gentleman | Klaus-Hagen Latwesen als Winnetou | 45.866 |
1983 | Old Surehand | Klaus-Hagen Latwesen als Winnetou | 131.301 |
1984 | Unter Geiern | Klaus-Hagen Latwesen als Winnetou | 140.532 |
1985 | Der Ölprinz | Klaus-Hagen Latwesen als Winnetou | 160.422 |
1986 | Halbblut | Klaus-Hagen Latwesen als Winnetou | 164.876 |
1987 | Winnetou I - Blutsbrüder | Klaus-Hagen Latwesen als Winnetou | 146.791 |
1988 | Winnetou - Der Apache | Pierre Brice als Winnetou | 251.554 |
1989 | Der Schatz im Silbersee | Pierre Brice als Winnetou | 260.134 |
1990 | Winnetous letzter Kampf | Pierre Brice als Winnetou | 299.255 |
1991 | Winnetou - Das Vermächtnis | Pierre Brice als Winnetou | 317.395 |
1992 | Old Surehand | Gojko Mitic als Winnetou | 220.084 |
1993 | Der Ölprinz | Gojko Mitic als Winnetou | 213.885 |
1994 | Der Schatz im Silbersee | Gojko Mitic als Winnetou | 200.553 |
1995 | Winnetou I | Gojko Mitic als Winnetou | 230.432 |
1996 | Winnetou und der Scout | Gojko Mitic als Winnetou | 221.356 |
1997 | Winnetou und Old Firehand | Gojko Mitic als Winnetou | 227.562 |
1998 | Unter Geiern - Der Geist des Llano Estacado | Gojko Mitic als Winnetou | 213.249 |
1999 | Halbblut | Gojko Mitic als Winnetou | 219.573 |
2000 | Der Ölprinz | Gojko Mitic als Winnetou | 240.810 |
2001 | Der Schatz im Silbersee | Gojko Mitic als Winnetou | 284.599 |
2002 | Im Tal des Todes | Gojko Mitic als Winnetou | 261.760 |
2003 | Old Surehand | Gojko Mitic als Winnetou | 289.897 |
2004 | Unter Geiern - Der Sohn des Bärenjägers | Gojko Mitic als Winnetou | 264.021 |
2005 | Winnetou und das Geheimnis der Felsenburg | Gojko Mitic als Winnetou | 256.732 |
2006 | Winnetou III | Gojko Mitic als Winnetou | 282.005 |
2007 | Winnetou I | Erol Sander als Winnetou | 245.110 |
2008 | Winnetou und Old Firehand | Erol Sander als Winnetou | 258.664 |
2009 | Der Schatz im Silbersee | Erol Sander als Winnetou | 320.339 |
2010 | Halbblut | Erol Sander als Winnetou |
Shoutbox
Peterovaxy: official source EASYDEW Dw Egf Cream Pressome Rx
Levame: order generic fildena
Yghkug: phenergan uk - buy lincomycin 500 mg online cheap lincomycin 500mg uk
Jyxarp: ivermectin stromectol - carbamazepine drug carbamazepine 200mg over the counter
RonaldJex: advice https://toruswallet.org/
DavidPhabs: money drain - Crypto scam, Crypto scam
Georgeoverb: this page korean care Wash Google Play App
KevinVielf: Продолжение
вакуумная машина для откачки канализации купить
Rogerlet: look at here now amuse iOS
MiguelTer: этот контент бездепозитный бонус
Shawntop: find https://jaxx-liberty.com
LowellGes: go to this site https://web-counterparty.io/
EdgarImaps: check https://my-sollet.com
DanielKAK: more information https://trusteewallet.org
Waptwv: cheap provigil - epivir ca combivir uk
RaymondFloox: data-driven sourcing strategies has helped us align procurement goals with long-term objectives.
Ronaldskels: jaxx app - jaxx download, jaxx liberty download
Russellomima: The integration of best procurement practices for 2024 into our processes has yielded great results.
Knxndm: valif doorway - valif online avoid buy sinemet 20mg sale
Douglashoona: We bring you latest Gambling News, Casino Bonuses and offers from Top Operators, Online Casino Slots Tips, Sports Betting Tips, odds etc.
https://www.jackpotbetonline.com/